................................................................................................................
ΤΗΛΕΘΕΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Το τηλεβαρόμετρο
των καναλιών
για την 17/5/2012
——————————————————————————————————————————————————————————
οι τελικές μετρήσεις τηλεθέασης για χθες Πέμπτη 17 Μαϊου 2012
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΕΚΠΟΜΠΗ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
| ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 (Α ΜΕΡΟΣ) | ΑΝΤ1 | 31,6 | 23,3 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | MEGA | 20,7 | 18,7 |
| ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΝΕΤ | 15,2 | 9,9 |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | ΣΚΑΪ | 13,8 | 12,4 |
ΖΩΝΗ 10 – 1
| ΕΚΠΟΜΠΗ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
| ΠΡΩΙΝΟ mou | MEGA | 25 | 32,9 |
| ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 (Β ΜΕΡΟΣ) | ΑΝΤ1 | 16,8 | 16,7 |
| ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | ΣΚΑΪ | 16,5 | 14,3 |
| ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | ΝΕΤ | 14,3 | 5,7 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ | 15-44 |
| ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ | MEGA | 39,4 | 33,1 |
| ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ | MEGA | 31,7 | 19,2 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ΑΝΤ1 | 21,1 | 27,7 |
| ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | ALPHA | 17,3 | 25,5 |
| ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΕΠ.) | ΑΝΤ1 | 20,6 | 22,3 |
| ΕΛΕΝΗ | ALPHA | 17 | 23,3 |
| ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ (ΕΠ.) | ΑΝΤ1 | 13,1 | 19 |
| ΣΕΦ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | ΣΚΑΪ | 12,2 | 11,2 |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | STAR | 9 | 10,9 |
| ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ MAΡΙΑ LIVE | STAR | 8,3 | 14,5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | 15-44 |
| MEGA | 20:00 – 21:00 | 31,3 | 28,9 |
| ANT1 | 20:00 – 21:00 | 21,7 | 20,8 |
| ALPHA | 19:00 – 20:00 | 17 | 18 |
| STAR | 20:00 – 20:45 | 11,4 | 18,3 |
| ΝΕΤ | 21:00 – 22:00 | 6,4 | 3,8 |
| ΣΚΑΪ | 21:00 – 22:00 | 7 | 9,7 |
PRIME TIME
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
| ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ | MEGA | 35,2 | 44,9 |
| ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 26,5
|
14,1 |
| ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 2 (ΕΠ.) | MEGA | 20 | 24,3 |
| THE CLOSER | STAR | 10,3 | 13,4 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ | ΑΝΤ1 | 13,1 | 13,7 |
| GALILEO | ANT1 | 8,1 | 12,1 |
_________________________________________
οι μέσοι όροι των καναλιών χθες Πέμπτη 17 Μαϊου 2012:
| MEGA | 22,7 |
| ΑΝΤ1 | 15,7 |
| ALPHA | 15,4 |
| ΝΕΤ | 10,2 |
| STAR | 10,1 |
| ΣΚΑΪ | 7,5 |
| ΕΤ3 | 3,1 |
| ΕΤ1 | 2,6 |
========================================================
πηγή: mediagate














------------
------------








