<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Οικονομία &#8211; CITYNEWS: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</title>
	<atom:link href="https://citynews.com.gr/category/ikonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citynews.com.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 19:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111212661</site>	<item>
		<title>Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στα νέα μέτρα των 120 δόσεων</title>
		<link>https://citynews.com.gr/poioi-boroun-na-entachthoun-sta-nea-metra-ton-120-doseon/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/poioi-boroun-na-entachthoun-sta-nea-metra-ton-120-doseon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 19:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=123016</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/poioi-boroun-na-entachthoun-sta-nea-metra-ton-120-doseon/"><img width="560" height="370" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2026/10/YPOYRGEIO-OIKONOMIKVN-87-_1-560x370.jpg" alt="Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στα νέα μέτρα των 120 δόσεων" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διευρύνει το πλαίσιο των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, για τον λόγο ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, η ενεργειακή κρίση επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα: -Ο μέγιστος αριθμός δόσεων &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/poioi-boroun-na-entachthoun-sta-nea-metra-ton-120-doseon/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/poioi-boroun-na-entachthoun-sta-nea-metra-ton-120-doseon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Καύσιμα: Μικρή ανάσα στην αντλία, αλλά η ακρίβεια απλώνεται στην αγορά.</title>
		<link>https://citynews.com.gr/kafsima-mikri-anasa-stin-antlia-alla-i-akriveia-aplonetai-stin-agora/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/kafsima-mikri-anasa-stin-antlia-alla-i-akriveia-aplonetai-stin-agora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 19:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=123009</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/kafsima-mikri-anasa-stin-antlia-alla-i-akriveia-aplonetai-stin-agora/"><img width="560" height="326" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2023/09/PETRELAIO-864-560x326.webp" alt="Καύσιμα: Μικρή ανάσα στην αντλία, αλλά η ακρίβεια απλώνεται στην αγορά." align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Περιορισμένη παραμένει η ανακούφιση για οδηγούς και νοικοκυριά από τις νέες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων, καθώς το κόστος στην αντλία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι πιέσεις από την ενέργεια αρχίζουν να περνούν ευρύτερα στην αγορά. Από την 1η έως και τις 15 Οκτωβρίου, η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/kafsima-mikri-anasa-stin-antlia-alla-i-akriveia-aplonetai-stin-agora/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/kafsima-mikri-anasa-stin-antlia-alla-i-akriveia-aplonetai-stin-agora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Πετρέλαιο κίνησης: Αύξηση της επιδότησης στα 15 λεπτά – Ποια περίοδο αφορά</title>
		<link>https://citynews.com.gr/petrelaio-kinisis-afxisi-tis-epidotisis-sta-15-lepta-poia-periodo-afora/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/petrelaio-kinisis-afxisi-tis-epidotisis-sta-15-lepta-poia-periodo-afora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 19:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=123005</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/petrelaio-kinisis-afxisi-tis-epidotisis-sta-15-lepta-poia-periodo-afora/"><img width="560" height="315" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2019/09/PETRELAIO-986-560x315.jpg" alt="Πετρέλαιο κίνησης: Αύξηση της επιδότησης στα 15 λεπτά – Ποια περίοδο αφορά" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πίεση στις τιμές των καυσίμων, ιδίως του πετρελαίου κίνησης, οδήγησε το οικονομικό επιτελείο στην αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά για την περίοδο 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026. Αυτό το μέτρο, σε συνδυασμό με εκπτώσεις από τα διυλιστήρια, ανεβάζει τη συνολική ελάφρυνση στα 20 λεπτά, με &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/petrelaio-kinisis-afxisi-tis-epidotisis-sta-15-lepta-poia-periodo-afora/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/petrelaio-kinisis-afxisi-tis-epidotisis-sta-15-lepta-poia-periodo-afora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Κυριάκος Πιερρακάκης: Εντός Οκτωβρίου το νομοσχέδιο για τους Servicers και τις 120 δόσεις – «Ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως»</title>
		<link>https://citynews.com.gr/kyriakos-pierrakakis-entos-oktovriou-to-nomoschedio-gia-tous-servicers-kai-tis-120-doseis-o-nomos-tha-efarmostei-amesos/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/kyriakos-pierrakakis-entos-oktovriou-to-nomoschedio-gia-tous-servicers-kai-tis-120-doseis-o-nomos-tha-efarmostei-amesos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 19:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=123003</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/kyriakos-pierrakakis-entos-oktovriou-to-nomoschedio-gia-tous-servicers-kai-tis-120-doseis-o-nomos-tha-efarmostei-amesos/"><img width="560" height="373" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2026/10/PIERAKAKHS-11--560x373.jpg" alt="Κυριάκος Πιερρακάκης: Εντός Οκτωβρίου το νομοσχέδιο για τους Servicers και τις 120 δόσεις – «Ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως»" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των servicers και στη ρύθμιση των 120 δόσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για λειτουργία των servicers και ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως, όπως επεσήμανε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/kyriakos-pierrakakis-entos-oktovriou-to-nomoschedio-gia-tous-servicers-kai-tis-120-doseis-o-nomos-tha-efarmostei-amesos/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/kyriakos-pierrakakis-entos-oktovriou-to-nomoschedio-gia-tous-servicers-kai-tis-120-doseis-o-nomos-tha-efarmostei-amesos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι</title>
		<link>https://citynews.com.gr/syntaxiouchoi-sta-400-evro-i-enischysi-choris-eisodimatika-kritiria-poioi-einai-oi-dikaiouchoi/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/syntaxiouchoi-sta-400-evro-i-enischysi-choris-eisodimatika-kritiria-poioi-einai-oi-dikaiouchoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=122984</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/syntaxiouchoi-sta-400-evro-i-enischysi-choris-eisodimatika-kritiria-poioi-einai-oi-dikaiouchoi/"><img width="560" height="398" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2019/05/ATM-722-560x398.jpg" alt="Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Σημαντικά διευρυμένη θα είναι από φέτος η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, καθώς το ποσό αυξάνεται στα 400 ευρώ και παράλληλα καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026 και αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Το ποσό των 400 ευρώ &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/syntaxiouchoi-sta-400-evro-i-enischysi-choris-eisodimatika-kritiria-poioi-einai-oi-dikaiouchoi/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/syntaxiouchoi-sta-400-evro-i-enischysi-choris-eisodimatika-kritiria-poioi-einai-oi-dikaiouchoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Πώς θα λειτουργεί ο επενδυτικός κουμπαράς για τη νέα γενιά – Τι εξηγεί ο Πιερρακάκης</title>
		<link>https://citynews.com.gr/pos-tha-leitourgei-o-ependytikos-koubaras-gia-ti-nea-genia-ti-exigei-o-pierrakakis/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/pos-tha-leitourgei-o-ependytikos-koubaras-gia-ti-nea-genia-ti-exigei-o-pierrakakis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=122980</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/pos-tha-leitourgei-o-ependytikos-koubaras-gia-ti-nea-genia-ti-exigei-o-pierrakakis/"><img width="560" height="315" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2026/09/KOYMPARAS-01--560x315.jpg" alt="Πώς θα λειτουργεί ο επενδυτικός κουμπαράς για τη νέα γενιά – Τι εξηγεί ο Πιερρακάκης" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Με την επισήμανση ότι «ο κουμπαράς για τη νέα γενιά» δεν συνιστά αποταμιευτικό, αλλά επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο θα έχει την δική του συνεισφορά το κράτος, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγεί πως θα λειτουργήσει αυτή η νέα κυβερνητική πρωτοβουλία. «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Πώς και πότε θα λειτουργήσει το καινοτόμο αποταμιευτικό πρόγραμμα &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/pos-tha-leitourgei-o-ependytikos-koubaras-gia-ti-nea-genia-ti-exigei-o-pierrakakis/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/pos-tha-leitourgei-o-ependytikos-koubaras-gia-ti-nea-genia-ti-exigei-o-pierrakakis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122980</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Από τον Οκτώβριο το «myKataggelies» – Νέα εργαλεία για τους καταναλωτές</title>
		<link>https://citynews.com.gr/apo-ton-oktovrio-to-mykataggelies-nea-ergaleia-gia-tous-katanalotes/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/apo-ton-oktovrio-to-mykataggelies-nea-ergaleia-gia-tous-katanalotes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=122964</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/apo-ton-oktovrio-to-mykataggelies-nea-ergaleia-gia-tous-katanalotes/"><img width="560" height="292" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2026/09/GOV-000--560x292.png" alt="Από τον Οκτώβριο το «myKataggelies» – Νέα εργαλεία για τους καταναλωτές" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Από τον Οκτώβριο τίθεται σε λειτουργία το «myKataggelies», η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς, ενώ μέσα στον Σεπτέμβριο ο ελεγκτικός μηχανισμός αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση σε online δεδομένα για τη διενέργεια διασταυρώσεων απευθείας στο πεδίο. Τον Νοέμβριο, παράλληλα, αναμένεται η νέα φάση της εφαρμογής &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/apo-ton-oktovrio-to-mykataggelies-nea-ergaleia-gia-tous-katanalotes/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/apo-ton-oktovrio-to-mykataggelies-nea-ergaleia-gia-tous-katanalotes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό ρεύμα ΔΕΗ myHome 4Students</title>
		<link>https://citynews.com.gr/dei-nea-akomi-chamiloteri-timi-sto-foititiko-revma-dei-myhome-4students/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/dei-nea-akomi-chamiloteri-timi-sto-foititiko-revma-dei-myhome-4students/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 20:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=122948</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/dei-nea-akomi-chamiloteri-timi-sto-foititiko-revma-dei-myhome-4students/"><img width="560" height="315" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2026/09/DEH-NEOI--560x315.jpg" alt="ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό ρεύμα ΔΕΗ myHome 4Students" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Στη μείωση της σταθερής χρέωσης για το φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students προχωρά η ΔΕΗ, διατηρώντας παράλληλα ένα διευρυμένο πακέτο προνομίων για τους φοιτητές. Η σταθερή χρέωση προμήθειας μειώνεται από 0,135€/kWh σε 0,115€/kWh για τις πρώτες 150 kWh/μήνα, που ανταποκρίνεται στη συνήθη μηνιαία κατανάλωση της πλειονότητας των φοιτητικών κατοικιών. Παράλληλα, διατηρούνται όλα τα &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/dei-nea-akomi-chamiloteri-timi-sto-foititiko-revma-dei-myhome-4students/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/dei-nea-akomi-chamiloteri-timi-sto-foititiko-revma-dei-myhome-4students/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Τιμολόγια ρεύματος Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε τις τιμές ανά πάροχο</title>
		<link>https://citynews.com.gr/timologia-revmatos-septemvriou-2026-deite-tis-times-ana-parocho/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/timologia-revmatos-septemvriou-2026-deite-tis-times-ana-parocho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 20:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=122946</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/timologia-revmatos-septemvriou-2026-deite-tis-times-ana-parocho/"><img width="560" height="336" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2023/11/DEH-831-560x336.jpg" alt="Τιμολόγια ρεύματος Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε τις τιμές ανά πάροχο" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; Ανακοινώθηκαν από τους παρόχους οι τιμές για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος μηνός Σεπτεμβρίου 2026. ΔΕΗ: -Πράσινο τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν: Η χρέωση για κατανάλωση ρεύματος έως 200 kWh ανέρχεται στα 14,913 λεπτά/kWh για τον τρέχοντα μήνα από 13,84 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο. Δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως σχεδόν 7,7%. -myΔΕΗ: Με την έκπτωση για &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/timologia-revmatos-septemvriou-2026-deite-tis-times-ana-parocho/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/timologia-revmatos-septemvriou-2026-deite-tis-times-ana-parocho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Αναμένεται αύξηση στο επίδομα θέρμανσης από το 2027</title>
		<link>https://citynews.com.gr/anamenetai-afxisi-sto-epidoma-thermansis-apo-to-2027/</link>
					<comments>https://citynews.com.gr/anamenetai-afxisi-sto-epidoma-thermansis-apo-to-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[citynews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 20:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[---SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[-Ροή Ειδήσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΦΙΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citynews.com.gr/?p=122944</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://citynews.com.gr/anamenetai-afxisi-sto-epidoma-thermansis-apo-to-2027/"><img width="560" height="312" src="https://citynews.com.gr/wp-content/uploads/2023/11/PETRELAIO-739-560x312.jpg" alt="Αναμένεται αύξηση στο επίδομα θέρμανσης από το 2027" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; «Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους ετησίως που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης. Από το 2027 θα λάβουν επιπλέον 100 ευρώ το χρόνο για την περίοδο 2027-2032, με στόχο να απορροφάται ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο για θέρμανση». Αυτό περιλαμβάνεται μέσα στα μέτρα για το Κοινωνικό Κλιματικό &#8230;</p>
<p><a href="https://citynews.com.gr/anamenetai-afxisi-sto-epidoma-thermansis-apo-to-2027/" rel="nofollow">Περισσότερα..</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://citynews.com.gr/anamenetai-afxisi-sto-epidoma-thermansis-apo-to-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122944</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
